2021年新生学费及住宿费收费标准公示
根据天津滨海汽车工程职业学院的发展要求,对2021年相关院系专业学费进行调整,对新生住宿费进行调整,调整情况如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/每生每学年) |
1 | 460702 | 新能源汽车技术 | 11800 |
2 | 460703 | 汽车电子技术 | 9500 |
3 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 9500 |
4 | 510203 | 软件技术 | 13800 |
5 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 9500 |
6 | 500210 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | 9500 |
7 | 500210 | 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 9500 |
8 | 500201 | 金融服务与管理 (汽车金融) | 9500 |
9 | 500405 | 空中乘务 | 13800 |
10 | 520601 | 康复治疗技术 | 12800 |
11 | 520603 | 言语听觉康复技术 | 12800 |
12 | 520504 | 口腔医学技术 | 12800 |
13 | 520201 | 护理(康复护理) | 12800 |
14 | 520901 | 眼视光技术 | 12800 |
15 | 510205 | 大数据技术 | 13800 |
16 | 510107 | 汽车智能技术(智能网联) | 13800 |
住宿费收费标准公示
序号 | 住宿标准 | 收费标准(元/每生每学年) |
1 | 3人间 | 2500 |
2 | 4人间 | 2000 |
3 | 6人间 | 2000 |
4 | 7人间 | 1500 |
5 | 8人间 | 1200 |